Modellu | Coppia massima | Coppia inversa | Direzzione |
TRD-BN18-R153 | 1,5 N·m(15 kgf·cm) | 0,3 N·m(3 kgf·cm) | In sensu orariu |
TRD-BN18-L153 | Sensu antiorariu | ||
TRD-BN18-R183 | 1,8 N·m(18 kgf·cm) | 0,36 N·m(36 kgf·cm) | In sensu orariu |
TRD-BN18-L183 | Sensu antiorariu | ||
TRD-BN18-R203 | 2N·m(20 kgf·cm) | 0,4 N·m(4 kgf·cm) | In sensu orariu |
TRD-BN18-L203 | Sensu antiorariu |
Nota: Misuratu à 23 °C ± 2 °C.
Modellu |
Diametru esternu di u buffer: 20 mm |
Direzzione di rotazione: à diritta o à manca |
Asta: kirsite |
Copertina: POM+G |
Gusciu: POM+G |
Articulu | Specificazione | Osservazione |
Diametru esternu | 20mm |
|
Angulu di smorzamentu | 70º→0º |
|
Angulu apertu | 110º |
|
Temperatura di travagliu | 0-40 ℃ |
|
Temperatura di u stock | -10~50℃ |
|
Direzzione di smorzamentu | Diritta o Sinistra | Corpu fissu |
Statu finale | Arburu à 90º | Cum'è disegnu |
1. Temperatura di travagliu in l'ambiente:Gamma di temperature pussibule d'apertura è di chiusura di u buffer: 0 ℃ ~ 40 ℃. U tempu di chjusura serà più longu à bassa temperatura è più cortu à alta temperatura.
2. Ambiente di temperatura di almacenamentu:Dopu à 72 ore di temperatura di almacenamentu -10 ℃ ~ 50 ℃, serà cacciatu è almacenatu à temperatura ambiente per 24 ore. U ritmu di cambiamentu hè in ± 30% di u valore iniziale.